| Catégorie d'inspection | Exigences/Normes | Kết quả đạt được |
| Chất lượng bề mặt | Aucune fissure, aucun trou, ni délamination continue ; aucun défaut notable ni différence de couleur. | Dat |
| Dung sai kích thước | Longueur/Largeur : ±1 mm ; Épaisseur : -1 à +1,5 mm | Longueur : +1 mm ; Largeur : 0 mm ; Épaisseur : -0,8 mm |
| Tỷ lệ hấp thụ | ≤ 18% | 8 % ⇒ Les échantillons ne présentent aucun signe de cloquage, de fissure, de délamination ou de décollement. |
| Stabilité dimensionnelle sous l'effet de la chaleur | Variation dimensionnelle ≤ 0,5 %/surface | Horizontal : 0,09 ; Vertical : 0,09 %/surface ⇒ Pas d’adhérence ni de bulles |
| Raideur | Cintrage jusqu'à un diamètre de 110 mm, sans fissures ni fractures. | Dat |
| Capacité antisalissure | ≤ 1 ⇒ Très peu ou presque pas de salissure | 1 |
| résistance au gel | Il n'y a pas de fissures superficielles, de décollement, de délamination ni d'autres types de dommages. | Dat |
| Capacités anti-âge artificielles | Durée anti-âge : 2000 heures | Heures 2000 |
| Aspect : Exempt de bulles, de fissures ou de délamination. | Dat |
| Niveau de desquamation ≤ 1 | 0 |
| Niveau de changement de couleur ≤ 2 | 0 |
| Limites relatives aux substances dangereuses | TVOC ≤ 10 g/m² | 4g / m² |
| Plomb dissous ≤ 20 mg/m² | Non détecté |
| Baryum dissous ≤ 20 mg/m² | Non détecté |
| limites nucléaires radioactives | Indice Ira ≤ 1 | 0,01 |
| Indice Ir ≤ 1,3 | 0,01 |
| Vitesse de propagation du feu (FIGRA 0,2MJ) | ≤ 120 W/s | 8 W/s ⇒ Vitesse de propagation du feu très faible, contribuant à limiter la transmission rapide du feu. |
| Chaleur totale dégagée en 600 s (THR600s) | ≤ 7,5 MJ | 1 MJ ⇒ Faible quantité de chaleur générée lors de la combustion |
| Propagation longitudinale du feu (LFS) | Le feu ne s'est pas propagé jusqu'au bord le plus long de l'échantillon. | Dat |
| pouvoir calorifique de combustion | Agrégat (PCS) ≤ 3,0 MJ/kg ;
Treillis en fibre de verre ≤ 4,0 MJ/m²;
Le produit entier contient ≤ 3,0 MJ/kg. | Agrégat (PCS) 1,4 MJ/kg ;
Treillis en fibre de verre 0,2 MJ/m²;
Le produit entier contient 1,4 MJ/kg. |
| Taux de fumée | s1 ≤ 30 m²/s²; s2 ≤ 180 m²/s² | 7 m²/s² (niveau s1) ⇒ Très faible dégagement de fumée |
| Volume total de fumée en 600 (TSP600s) | s1 ≤ 50 m² ; s2 ≤ 200 m² | 47 m² (niveau s1) ⇒ Très faible dégagement de fumée |
| La flamme goutte lorsqu'elle brûle. | Aucune goutte brûlante en 600 secondes. | Dat |